Datierung Englischer Lampen
Nur wenige Lampen haben Designnummern, aber wenn sie verfügbar sind, ermöglichen sie die Datierung einer Lampe.
Die folgenden Informationen zu Metallwaren waren früher auf der Website von Oxton Decorative Arts verfügbar:
Die Datierung britischer Designs während der Arts & Crafts-, Jugendstil- und Art-Deco-Zeit wird oft durch die Verwendung von Registered Design Numbers unterstützt. Dies war ein System, das 1842 ins Leben gerufen wurde und in den frühen 1930er Jahren zu sinken begann. Es ermöglichte Herstellern, Händlern oder Designern, ihre Entwürfe zu registrieren, so dass sie nicht kopiert werden konnten. Es war also wie eine Kreuzung zwischen einem Patent und einem Urheberrecht. Viele Designs wurden von den Herstellern oder Einzelhändlern und nicht von den Designern registriert, so dass es oft nicht möglich ist, Designer allein anhand von Registered Design-Nummern zu identifizieren.
Zwei Systeme waren in gebrauch -das erste verwendete eine Rautenform mit Buchstaben und Zahlen an jeder Ecke, um das Datum oder die Registrierung anzuzeigen-die Abkürzung Rd erschien in der Mitte. Der Buchstabe in der oberen Ecke kennzeichnet das Jahr. Dieses System lief bis 1883, als es durch eine Reihe von fortlaufenden Nummern ersetzt wurde, denen Rd vorausging, die zu Datierungszwecken in Jahre gebändert werden können. Beispielsweise datiert Rd 291330 einen Entwurf auf 1897. In den meisten Jahren gibt es Überschneidungen in den Zahlenfolgen. Einzelheiten zu den eingetragenen Designs wurden in das Amtsblatt für Patente aufgenommen, von denen es einen oder mehrere Bände pro Jahr gab
Die Buchstabenreihe der Jahresbuchstaben von 1868 bis 1883 lautet wie folgt:
Jahr | Buchstaben | Jahr | Buchstaben | Jahr | Buchstaben | Jahr | Buchstaben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 | X | 1872 | I | 1876 | V | 1880 | J |
1869 | H | 1873 | F | 1877 | P | 1881 | E |
1870 | C | 1874 | U | 1878 | D | 1882 | L |
1871 | A | 1875 | S | 1879 | Y | 1883 | K |
Die numerische Reihe sieht wie folgt aus:
Jahr | von | bis | Jahr | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
1884 | 1 | 18992 | 1902 | 371435 | 402112 |
1885 | 18993 | 39467 | 1903 | 392760 | 422997 |
1886 | 38212 | 64030 | 1904 | 408651 | 446801 |
1887 | 61207 | 89833 | 1905 | 428004 | 470855 |
1888 | 87266 | 116092 | 1906 | 465328 | 492874 |
1889 | 111664 | 140172 | 1907 | 467274 | 517524 |
1890 | 139095 | 163279 | 1908 | 502933 | 534104 |
1891 | 160613 | 184852 | 1909 | 523477 | 554717 |
1892 | 180237 | 204032 | 1910 | 534174 | 575662 |
1893 | 201007 | 224018 | 1911 | 561570 | 594079 |
1894 | 221919 | 246246 | 1912 | 575100 | 611522 |
1895 | 233880 | 267568 | 1913 | 608541 | 630059 |
1896 | 257070 | 290056 | 1914 | 627492 | 644783 |
1897 | 285275 | 310920 | 1915 | 642613 | 653479 |
1898 | 302109 | 330922 | 1916 | 648264 | 658961 |
1899 | 313829 | 350675 | 1917 | 655001 | 662792 |
1900 | 340826 | 367634 | 1918 | 660812 | 666065 |
1901 | 360834 | 384489 | 1919 | 664587 | 673595 |
Quelle Text und Tabellen: http://englishmetalware.com/registereddesignnumbers.htm